VCN-430A馬扎克立式加工中心參數
Specification | Values | |
---|---|---|
加工能力 | 工作臺長度(左右) | 900 mm / 35.430 in |
工作臺寬度(前后) | 430 mm / 16.930 in | |
主軸 | 主軸錐度 | 40 |
大轉速 | 18000 rpm | |
刀庫 | 刀具數量 | 30 |
進給軸 | 行程(X軸) | 560 mm / 22.05 in |
行程(Y軸) | 430 mm / 16.93 in | |
行程(Z軸) | 510 mm / 20.08 in |
主營產品:國內外數控切削設備
|
||
型號:VCN-430A HS
產品時間:2024-07-04
簡要描述:
VCN-430A馬扎克立式加工中心由于主軸豎直布置,刀具沿著主軸方向上下運動,在水平方向沿著工件頂端運動。
Related articles
VCN-430A馬扎克立式加工中心參數
Specification | Values | |
---|---|---|
加工能力 | 工作臺長度(左右) | 900 mm / 35.430 in |
工作臺寬度(前后) | 430 mm / 16.930 in | |
主軸 | 主軸錐度 | 40 |
大轉速 | 18000 rpm | |
刀庫 | 刀具數量 | 30 |
進給軸 | 行程(X軸) | 560 mm / 22.05 in |
行程(Y軸) | 430 mm / 16.93 in | |
行程(Z軸) | 510 mm / 20.08 in |
下一篇:SOLIDCAM軟件